AT12402200 |
Pagodenzelt (Gestell inkl. Dach) 4,00 x 4,00 x 2,20* m AT12402222 | Seitenwand Pagode 4 x 4 m, 2,20 m Höhe 4,00 x 2,20 m AT12402224 | Seitenwand Pagode 4 x 4 m mit 2 Rundbogenfenstern 4,00 x 2,20 m
AT12402500 | Pagodenzelt (Gestell inkl. Dach) 4,00 x 4,00 x 2,50 m AT12402522 | Seitenwand Pagode 4 x 4 m, 2,50 m Höhe 4,00 x 2,50 m AT12402524 |
Seitenwand Pagode 4 x 4 m mit 2 Rundbogenfenstern 4,00 x 2,50 m AT12502200 | Pagodenzelt (Gestell inkl. Dach) 5,00 x 5,00 x 2,20 m AT12502222 | Seitenwand Pagode 5 x 5 m, 2,20 m Höhe 5,00 x 2,20 m
AT12502224 | Seitenwand Pagode 5 x 5 m. mit 2 Rundbogenfenstern 5,00 x 2,20 m AT12502500 | Pagodenzelt (Gestell inkl. Dach) 5,00 x 5,00 x 2,50 m AT12502522 |
Seitenwand Pagode 5 x 5 m, 2,50 m Höhe 5,00 x 2,50 m AT12502524 | Seitenwand Pagode 5 x 5 m mit 2 Rundbogenfenstern 5,00 x 2,50 m AT12407900 | Boden mit Stahlgerüst für 4 x 4 m Pagodenzelt 4,00 x 4,00 m
AT12507900 | Boden mit Stahlgerüst für 5 x 5 m Pagodenzelt 5,00 x 5,00 m |
3103,63 287,55 615,60 3.127,95 294,00 627,75 3538,35 307,80 637,20 3564,00 309,15
660,15 2427,30 2952,45
|