Wandstärke: 2 mm, Profilstärke: 30 mm
Geeignet für den In- und Outdoor.

atento profil
atento Detailbild

Zeltgestelle

AT11100100 a·tent·o Zeltgestell | Typ A | 2,30 x 2,30 x 2,02* m
AT11100200 a·tent·o Zeltgestell | Typ B | 3,00 x 3,00 x 2,02* m
AT11100300 a·tent·o Zeltgestell | Typ C | 4,50 x 3,00 x 2,02* m
AT11100400 a·tent·o Zeltgestell | Typ D | 6,00 x 3,00 x 2,02* m
AT11101000 a·tent·o Zeltgestell 6-eck | Typ J Ø 3,00 x 2,02* m
AT11101100 a·tent·o Zeltgestell 6-eck | Typ K Ø 4,00 x 2,02* m

537,30
606,15
804,60
984,15
769,50
938,25


Zeltdächer
Anstelle von xx bitte Farbnummern (Infobox links) angeben

AT111101xx a·tent·o Zeltdach | Typ A | 2,30 x 2,30 m
AT111102xx a·tent·o Zeltdach | Typ B | 3,00 x 3,00 m
AT111103xx a·tent·o Zeltdach | Typ C | 3,00 x 4,50 m
AT111104xx a·tent·o Zeltdach | Typ D | 3,00 x 6,00 m
AT111201xx a·tent·o Dach mit Windkappe | Typ A | 2,30 x 2,30 m
AT111202xx a·tent·o Dach mit Windkappe | Typ B | 3,00 x 3,00 m
AT111203xx a·tent·o Dach mit Windkappe | Typ C | 3,00 x 4,50 m
AT111204xx a·tent·o Dach mit Windkappe | Typ D | 3,00 x 6,00 m
AT111301xx a·tent·o Dach PVC | Typ A | 2,30 x 2,30 m
AT111302xx a·tent·o Dach PVC | Typ B | 3,00 x 3,00 m
AT111303xx a·tent·o Dach PVC | Typ C | 3,00 x 4,50 m
AT111304xx a·tent·o Dach PVC | Typ D | 3,00 x 6,00 m
AT111110xx a·tent·o Zeltdach 6-eckig | Typ J | Ø 3,00 m
AT111111xx a·tent·o Zeltdach 6-eckig | Typ K | Ø 4,00 m

333,45
376,65
500,85
614,25
395,55
438,75
562,95
745,20
367,20
414,45
550,80
672,30
506,25
594,00


Seitenwände
Anstelle von xx bitte Farbnummern (Infobox links) angeben

AT112201xx 1/2 Seitenwand | Typ A | 2,30 x 0,95 m
AT112202xx 1/2 Seitenwand | Typ B | 3,00 x 0,95 m
AT112203xx 1/2 Seitenwand | Typ C | 4,50 x 0,95 m
AT112205xx 1/2 Seitenwand | Typ J; für 6-eck Zelt 3 m | 1,5 x 0,95 m
AT112206xx 1/2 Seitenwand | Typ K; für 6-eck Zelt 4 m | 2 x 0,95 m
AT112101xx Seitenwand Standard | Typ A | 2,30 m
AT112102xx Seitenwand Standard | Typ B | 3,00 m
AT112103xx Seitenwand Standard | Typ C | 4,50 m
AT112104xx Seitenwand Standard | Typ D | 6,00 m
AT112114xx Seitenwand Standard | Typ J | 1,50 m
AT112115xx Seitenwand Standard | Typ K | 2,00 m
AT112301xx Seitenwand Panorama | Typ A | 2,30 m
AT112302xx Seitenwand Panorama | Typ B | 3,00 m
AT112303xx Seitenwand Panorama | Typ C | 4,50 m
AT112304xx Seitenwand Panorama | Typ D | 6,00 m
AT112305xx Seitenwand Panorama | Typ J | 1,50 m
AT112306xx Seitenwand Panorama | Typ K | 2,00 m
AT112401xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ A | 2,30 m
AT112402xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ B | 3,00 m
AT112403xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ C | 4,50 m
AT112404xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ D | 6,00 m

79,65
89,10
124,20
78,30
79,65
143,10
157,95
199,80
272,70
137,70
143,10
157,95
178,20
220,05
310,05
153,90
157,95
261,90
284,85
364,50
454,95

atento typ a
atento typ b
atento typ c
atento typ d

a·tent·o Messezelte

Farben atento Zelte

a·tent·o Messezelte

Messezelt von DZL, Bannersystem Messezelt und Messestand

DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH • Am Winkelsteig 1 A · 91207 Lauf
09123-96060 · Fax 09123-960666 ·
zentralvertrieb@aol.com

atento Zeltsystem

atento MAXIMAL große Zelte

Pagodenzelte

Zusatzausstattung und Zubehör

Informationen zum Druck

 

 
 



 

Bannersystem Messezelt und Messestand
E-Mail Bestellung: Messezelt von DZL günstig und schnell...
Fax Bestellformular für Ihr Messezelt
Arbeitstische Katalog zum Blättern
Messezelt von DZL günstig und schnell...
Arbeitstische Katalog zum Blättern
DZL günstig und schnell...
DZL günstig und schnell...