atento MAXIMAL

Zeltgestelle

AT13100100 Zeltgestell MAXIMAL | Typ MA | 4,00 x 4,00 m x 2,16 m
AT13100200 Zeltgestell MAXIMAL | Typ MB | 6,00 x 3,00 m x 2,02 m
AT13100300 Zeltgestell MAXIMAL | Typ MC | 8,00 x 4,00 m x 2,16 m
AT13100400 Zeltgestell MAXIMAL | Typ MD | 5,00 x 5,00 m x 2,16 m
AT13100500 Zeltgestell MAXIMAL | Typ ME | 3,00 x 3,00 m x 2,02 m
AT13100600 Zeltgestell MAXIMAL | Typ MH | 6,00 x 4,00 m x 2,16 m
AT13101200 Zeltgestell MAXIMAL | 6-eckig Typ ML | Ø 6,00 x 2,02 m

1208,25
1370,25
1944,00
1733,40
932,85
1146,15
1687,50
1707,75


Zeltdächer
Anstelle von xx bitte Farbnummern (Infobox links) angeben

AT111102xx Zeltdach MAXIMAL | Typ B | 3,00 x 3,00 m
AT111103xx Zeltdach MAXIMAL | Typ C | 3,00 x 4,50 m
AT131101xx Zeltdach MAXIMAL | Typ MA | 4,00 x 4,00 m
AT111104xx Zeltdach MAXIMAL | Typ MB | 6,00 x 3,00 m
AT131103xx Zeltdach MAXIMAL | Typ MC | 8,00 x 4,00 m
AT131104xx Zeltdach MAXIMAL | Typ MD | 5,00 x 5,00 m
AT131108xx Zeltdach MAXIMAL | Typ MH | 6,00 x 4,00 m
AT131112xx Zeltdach MAXIMAL 6-eckig | Typ ML Ø 6,00 m
AT111202xx Zeltdach MAXIMAL mit Windkappe | Typ B | 3 x 3 m
AT111203xx Zeltdach MAXIMAL mit Windkappe | Typ C | 3 x 4,5 m
AT131202xx Zeltdach MAXIMAL mit Windkappe | Typ MA | 4 x 4 m
AT111204xx Zeltdach MAXIMAL mit Windkappe | Typ MB | 6 x 3 m
AT131203xx Zeltdach MAXIMAL mit Windkappe | Typ MD | 5 x 5 m
AT131204xx Zeltdach MAXIMAL mit Windkappe | Typ MC | 8 x 4 m

 376,65
500,85
648,00
614,25
1194,75
990,90
992,25
 1147,50
438,75
562,95
 676,35
745,20
1139,40
1325,70


Seitenwände
Anstelle von xx bitte Farbnummern (Infobox links) angeben

AT132101xx Seitenwand MAXIMAL Standard | Typ MA 4,00 m
AT132108xx Seitenwand MAXIMAL Standard | Typ MH 6,00 m
AT132103xx Seitenwand MAXIMAL Standard | Typ MC 8,00 m
AT132104xx Seitenwand MAXIMAL Standard | Typ MD 5,00 m
AT132102xx Seitenwand MAXIMAL 6-eck | Typ ML 3,00 m
AT132204xx 1/2 Seitenwand MAXIMAL 2,5 m | Typ MD 2,50 m
AT132201xx 1/2 Seitenwand MAXIMAL | Typ MA 4,00 m
AT132302xx Seitenwand MAXIMAL Panorama | Typ ML 3,00 m
AT132301xx Seitenwand MAXIMAL Panorama | Typ MA 4,00 m
AT132308xx Seitenwand MAXIMAL Panorama | Typ MH 6,00 m
AT132303xx Seitenwand MAXIMAL Panorama | Typ MC 8,00 m
AT132304xx Seitenwand MAXIMAL Panorama | Typ MD 5,00 m
AT132401xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ MA | 4,00m
AT132408xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ MH | 6,00m
AT132403xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ MC | 8,00m
AT132404xx Seitenwand mit 2 Rundbogenfenstern | Typ MD | 5,00m

213,30
326,70
384,75
267,30
178,20
79,65
120,15
199,80
236,25
340,20
425,25
295,65
336,15
 498,15
579,15
387,81

atento MAXIMAL 3m
atento MAXIMAL 3m 4,5m
atento MAXIMAL 4m
atento MAXIMAL 5m
atento MAXIMAL 6m 3m

a·tent·o Messezelte MAXIMAL

atento farben

a·tent·o Messezelte

Messezelt von DZL, Bannersystem Messezelt und Messestand

DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH • Am Winkelsteig 1 A · 91207 Lauf
09123-96060 · Fax 09123-960666 ·
zentralvertrieb@aol.com

atento Zeltsystem

atento MAXIMAL große Zelte

Pagodenzelte

Zusatzausstattung und Zubehör

Informationen zum Druck

 

 
 



 

Bannersystem Messezelt und Messestand
E-Mail Bestellung: Messezelt von DZL günstig und schnell...
Fax Bestellformular für Ihr Messezelt
Arbeitstische Katalog zum Blättern
Messezelt von DZL günstig und schnell...
Arbeitstische Katalog zum Blättern
DZL günstig und schnell...
DZL günstig und schnell...